Hệ thống Lọc
Máy khuấy công nghiệp thiết kế gọn, motor đặt trên bệ, trục khuấy nối với cánh khuấy composite hoặc inox. Đảm bảo quá trình hòa tan, trộn hóa chất, keo tụ, polymer, và xử lý nước thải.
Thông số kỹ thuật:
Thông số | Giá trị tham khảo |
---|---|
Công suất motor | 0.75 – 15 kW |
Tốc độ khuấy | 30 – 120 vòng/phút |
Đường kính cánh khuấy | 200 – 1500 mm |
Chiều dài trục | 0.5 – 5 m |
Vật liệu | Thép SS400, Inox 304/316, Composite |
📊 Bảng Thông Số Kỹ Thuật – Quạt Hút Gió Công Nghiệp
Thông số | Model QH-500 | Model QH-800 | Model QH-1000 | Model QH-1200 |
---|---|---|---|---|
Đường kính cánh (mm) | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
Lưu lượng gió (m³/h) | 6.000 – 9.000 | 18.000 – 25.000 | 30.000 – 45.000 | 50.000 – 80.000 |
Áp suất tĩnh (Pa) | 150 – 250 | 200 – 400 | 250 – 500 | 300 – 600 |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 960 – 1450 | 740 – 960 | 580 – 740 | 480 – 600 |
Công suất motor (kW) | 0.75 – 1.5 | 2.2 – 5.5 | 7.5 – 11 | 15 – 22 |
Điện áp | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Độ ồn (dB) | ≤ 75 | ≤ 80 | ≤ 85 | ≤ 90 |
Vật liệu cánh quạt | Nhôm đúc / Inox | Nhôm đúc / Inox | Nhôm đúc / Inox | Nhôm đúc / Inox |
Vật liệu vỏ | Thép CT3 sơn Epoxy | Thép CT3 sơn Epoxy | Inox 304/316 | Inox 304/316 |
Kiểu lắp đặt | Đặt sàn / treo tường | Đặt sàn / treo tường | Đặt sàn / ống gió | Đặt sàn / ống gió |
Ứng dụng | Nhà xưởng nhỏ | Nhà xưởng vừa | Hầm mỏ, tầng hầm | Hệ thống thông gió lớn |
Cấu trúc bể
Lưu chất
Giá bán:
Liên hệ ngay